白光LED 封裝
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | PLCC/EMC | 1500-30,000k | K | 120° | 10-300 | lm | 3-36V | 20-500 |
| 5050 | PLCC/EMC/Ceramic | 1,700K-30,000K | K | 120° | 20-700 | Lm | 2.8-20 | 20-1000mA |
| 3030 | EMC | 3800-4500 | K | 130° | 80-110 | Lm | 45-50 | 20 |
| 3528 | PLCC | 6000-7000 | K | Flat | 8-9 | lm | 2.8-3.4 | 20 |
| 3020 | PLCC | 3200-3400 | K | Flat | 7-11 | lm | 2.8-3.4 | 20 |
| 3014 | PLCC | 6000-6500 | K | Flat | 20-24 | lm | 2.8-3.4 | 60 |
| 3014 | PLCC | 2600-2700 | K | Flat | 18-22 | lm | 2.8-3.4 | 60 |
| 2835 | PLCC | 3750-4250 | K | Flat | 27-29 | lm | 2.8-3.4 | 60 |
| 3535 | Ceramics | 5000-8000 | K | 120° | 140-200 | lm | 2.8-3.6 | 1000 |
| 3535 | Ceramics | 3470-7000 | K | 30°/60°/90°/120° | 90-140 | lm | 2.8-3.6 | 350-700 |
| 3535 | PLCC/EMC/Ceramic | 1700 | K | Flat | 50-80 | lm | 2.8-3.8 | 350 |
| 3535 | PLCC/EMC/Ceramic | 1700 | K | Flat | 10-20 | lm | 2.8-3.6 | 150 |
| 3535 | PLCC/EMC/Ceramic | 3000-5700 | K | Flat | 160-190 | lm | 3.0-3.8 | 700 |
| 3535 | PLCC/EMC/Ceramic | 6000 | K | Flat | 60-100 | lm | 2.8-3.8 | 250 |
