UVA/UVB/UVC
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3939 | ALN | 340-450 | nm | 30°/60°/Flat | 200-2000 | mW | 5-8 | 500 |
| 3939 | ALN | 340-450 | nm | 30°/60°/Flat | 1000-5000 | mW | 3.0-5.0 | 1000 |
| 3939 | ALN | 280-340 | nm | 30°/60°/120° | 100-300 | mW | 5-8V | 500 |
| 3939 | ALN | 280-340 | nm | 30°/60°/Flat | 100-500 | mW | 3-8V | 1000 |
| 3939 | ALN | 250-280 | nm | 30°/60°/Flat | 80-300 | mW | 5-8 | 500 |
| 3939 | ALN | 250-280 | nm | 30°/60°/Flat | 100-500 | mW | 5.0-8.0 | 1000 |
| 3838 | Ceramics | 340-450 | nm | 30°/60°/120 | 1000-3000 | mW | 3-5V | 1000 |
| 3838 | Ceramics | 340-450 | nm | 30°/60°/120° | 500-2000 | mW | 3-5V | 700 |
| 3838 | Ceramics | 340-450 | nm | 30°/60°/120 | 300-1500 | mW | 3-5V | 500 |
| 3535 | Ceramics | 250-280 & 340-450 | nm | 120°/ Flat lens | UVA & UVC Dual chips | mW | 3.0-8.0 | 250 |
| 3535 | Ceramics | 280-340 | nm | Flat | 100-300 | mW | 4-8V | 500 |
| 3535 | Ceramics | 250-280 | nm | Flat | 70-300 | mW | 5.0-8.0V | 500 |
| 6868 | ALN | 340-450 | nm | 30°/60°/Flat lens | 200-5000 | mW | 3-20 | 1000-4000 |
| 5050Ceramic | ALN | 340-450 | nm | 120°/Flat lens | 200-5000 | mW | 3-20 | 350-4000 |
| 3535 | ceramics | 340-450 | nm | 30°/60°/120° | 700-1400 | mW | 3.0-4.4 | 500 |
| K1 | K1 | 340-450 | nm | 120° | 500-1500 | mW | 3-5V | 1000 |
