醫療用LED
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODM CRI=99&R9&R12>90 | Linear / Circle ODM COB | 2700-6500 /ODM | K | ODM/120°/Flat lens | ODM | Lm | ODM | ODM |
| 5050Dual Color CRI=99 | ALN | 2700K & 6500K in 1 PKG | K | ODM/120°/Flat lens | 100-2000 | Lm | 3-20 | 350-2000 |
| 3535 Dual Color CRI=99 | ALN | 2700K & 6500K in 1 PKG | K | ODM/120°/Flat lens | 50-400 | Lm | 3-20 | 250-1000 |
| 3535 CRI=99 | Ceramics | 2700-6500 | K | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 200-500 | Lm | 2.8-20 | 100-1000 |
| 5050 CRI=99 | ALN | 2700-6500 | K | ODM/120°/Flat lens | 100-3000 | Lm | 2.8-20 | 350-2000 |
| 3535 CRI=99 | PLCC | 3000-5700 | K | Flat | 160-190 | lm | 3.0-3.8 | 1000 |
| 3535 CRI=99 | PLCC/EMC/Ceramic | 2700-6500 | K | Flat | 60-300 | lm | 2.8-3.8 | 700mA |
