SWIR紅外光LED
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6868 | ALN | 700-2100 | nm | 30°/60°/Flat lens | 100-6000 | mW | 1.5-8V | 2000 |
| 3838 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 1.5-500 | mW | 0.8-4V | 350 |
| 3838 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 300-1500 | mW | 0.8-4V | 1000 |
| 3838 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 1.5-500 | mW | 0.8-3.0V | 100 |
| 3535 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 1.5-500 | mW | 0.8-3.0V | 100 |
| 3535 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 300-1500 | mW | 0.8-4V | 1000 |
| 3535 | Ceramics | 700-2100 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 1.5-500 | mW | 0.8-4V | 350 |
| 3030 | PLCC/EMC | 700-2100 | nm | 120°/Flat lens | 1.5-100 | mW | 0.8-3.0V | 100 |
| 2835 | PLCC/EMC | 700-2100 | nm | 120°/Flat lens | 1.5-100 | mW | 0.8-3.0V | 100 |
| 3535 | Ceramic substrate | 660-2100 | nm | 30°/60°/90°/120° | 50-2000 | mW | 2.8-3.8 | 1000 |
| 3030 | PLCC/EMC | 700-2100 | nm | 120° | 5-200 | mW | 0.8-2.0 | 250 |
