VCSEL
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6868 | ALN | 680-1000nm | nm | 15-30°/60°/90°/120°/Flat lens | 1800-3000 | mW | 6.2-11.2 | 1000 |
| 3838 | Ceramics | 900-1000 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 250-6000 | mW | 1.5-4.0 | 350-5000mA |
| 3528 | PLCC/EMC | 680-900nm | nm | 15-30° | 5-200 | mW | 1.5-4.0 | 100mA |
| 3528 | PLCC/EMC | 900-1000 | nm | 15-30° | 5-200 | mW | 1.5-4.0 | 100mA |
| 3535 | Ceramics | 900-1000 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 250-6000 | mW | 1.5-4.0 | 350-5000mA |
| 3838 | Ceramics | 660-900 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 250-6000 | mW | 1.5-4.0 | 350-5000mA |
| 3535 | Ceramics | 660-900 | nm | 30°/60°/90°/120°/Flat lens | 250-6000 | mW | 1.5-4.0 | 350-5000mA |
| K1 | PLCC | 680-1000nm | nm | 15-30° | 500-2000 | mW | 1.5-4.0 | 1500 |
