工業用檢查光源
波長/色溫 (nm/K)
透鏡角度
輻射/光通量 (mW/Lm)
順向電壓 Vf(V)
順向電流 If(mA)
| 封裝尺寸 | 封裝支架 | 波長/色溫 (nm/K) |
透鏡角度 | 輻射/光通量 (mW/Lm) |
順向電壓 Vf(V) |
順向電流 If(mA) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | Ceramic substrate | 620-625、5500-6500 | nm、K | 120° | 110-130、280-300 | lm | 2.0-2.6、2.8-3.4V | 700mA |
| 3535 | 620-635、450-465 | nm | 125° | 30-50、10-20 | lm | 1.8-2.6、2.8-3.6V | 350mA | |
| 3030 | PLCC/EMC | 1500-30,000k | K | 120° | 10-300 | lm | 3-36V | 20-500 |
| 5050 | 460-870 | nm | 140° | 25-140、200-400 | Lm、mW | 1.4-3.4 | 700 | |
| 5050 | 450-635、5300-8300 | nm、K | 140° | 25-220 | Lm | 1.8-3.8 | 700 | |
| 5050 | 450-635 | nm | 140°/Flat | 35-180 | Lm | 1.8-3.8 | 350 | |
| 3535 | 450-635 | nm | 30°/60°/90°/120° | 10-80 | Lm | 1.8-3.6 | 350 | |
| 5050 | 8000-10000 | K | 120° | 22-30 | Lm | 2.8-3.4 | 60 | |
| 3030 | EMC | 3800-4500 | K | 130° | 80-110 | Lm | 45-50 | 20 |
| 3528 | PLCC | 6000-7000 | K | Flat | 8-9 | lm | 2.8-3.4 | 20 |
| 3020 | PLCC | 3200-3400 | K | Flat | 7-11 | lm | 2.8-3.4 | 20 |
| 3014 | PLCC | 6000-6500 | K | Flat | 20-24 | lm | 2.8-3.4 | 60 |
| 2835 | PLCC | 3750-4250 | K | Flat | 27-29 | lm | 2.8-3.4 | 60 |
| 3535 | ceramics | 5000-8000 | K | 120° | 140-200 | lm | 2.8-3.6 | 1000 |
| 3535 | ceramics | 3470-7000 | K | 30°/60°/90°/120° | 90-140 | lm | 2.8-3.6 | 350-700 |
| 3535 | PLCC | 1700 | K | Flat | 50-80 | lm | 2.8-3.8 | 350 |
| 3535 | PLCC | 1700 | K | Flat | 10-20 | lm | 2.8-3.6 | 150 |
| 3535 | PLCC | 3000-5700 | K | Flat | 160-190 | lm | 3.0-3.8 | 700 |
| 3535 | PLCC | 6000 | K | Flat | 60-100 | lm | 2.8-3.8 | 250 |
| 3535 | 450-635 | nm | 30°/60°/90°/120° | 10-80 | Lm | 1.8-3.6 | 350 | |
